男排球服尺碼表
| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 褲長 | 適合身高 | 建議體重(斤) |
| 5XS | 46 | 68 | 32 | 120-124 | 30-35 |
| 4XS | 49 | 72 | 33.5 | 125-130 | 35-40 |
| 3XS | 52 | 76 | 35 | 130-135 | 40-50 |
| 2XS | 55 | 80 | 36.5 | 136-140 | 55-65 |
| XS | 58 | 84 | 38 | 141-145 | 65-75 |
| S | 61 | 88 | 39.8 | 146-150 | 75-85 |
| M | 64 | 92 | 41 | 151-155 | 85-105 |
| L | 67 | 96 | 42.5 | 160-165 | 105-120 |
| XL | 70 | 100 | 44 | 165-170 | 120-135 |
| 2XL | 73 | 104 | 45.5 | 170-175 | 135-150 |
| 3XL | 76 | 108 | 47 | 175-180 | 150-165 |
| 4XL | 78 | 112 | 48.5 | 180-185 | 165-180 |
| 5XL | 81 | 116 | 50 | 185-190 | 180-195 |
| 6XL | 84 | 120 | 51.5 | 190-195 | 195-205 |
| 7XL | 86 | 124 | 53 | 195-200 | 205-215 |
| 8XL | 88 | 128 | 54.5 | 200-205 | 215-225 |
女排球服尺碼表
| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 褲長 | 適合身高 | 建議體重(斤) |
| S | 57 | 82 | 35 | 145-150 | 80-90 |
| M | 60 | 86 | 36 | 150-155 | 90-100 |
| L | 63 | 90 | 37 | 155-160 | 100-110 |
| XL | 66 | 94 | 38 | 160-165 | 110-120 |
| 2XL | 68 | 98 | 39 | 165-170 | 120-130 |
| 3XL | 70 | 102 | 40 | 170-175 | 130-140 |
| 4XL | 72 | 106 | 41 | 175-180 | 140-150 |
| 5XL | 74 | 110 | 42 | 180-185 | 150-160 |
| 6XL | 76 | 114 | 43 | 185-190 | 160-180 |
產品標題:專業訂製排球服
產品描述:精心設計的高效透氣排球服,讓您在運動場上時刻保持最佳狀態。此系列排球服採用優質面料,貼合舒適,專為團隊訂製。
產品規格:
- 顏色: 深藍色與白色搭配
- 領型: 圓領設計
- 尺寸: 各種規格可供選擇
- 衣長: 規格可調
- 袖長: 短袖
- 袖型: 標準袖型
- 性別: 通用
- 年齡層: 青少年至成人
- 領口類型: 方便穿脫的圓領
- 起訂量: 1件
- 生產時間: 5-14日
產品特色:
- 高效透氣:保持清爽舒適
- 專業設計:適合動感運動
- 支持專屬訂製:個性化您的團隊形象
產品優點:
- 面料柔軟:貼身不刺激
- 設計美觀:提升團隊士氣
- 易於清洗:方便保養
產品重要性:為您和您的團隊提供最佳的運動表現,使您的團隊在賽場上脫穎而出。








