男排球服尺碼表
| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 褲長 | 適合身高 | 建議體重(斤) |
| 5XS | 46 | 68 | 32 | 120-124 | 30-35 |
| 4XS | 49 | 72 | 33.5 | 125-130 | 35-40 |
| 3XS | 52 | 76 | 35 | 130-135 | 40-50 |
| 2XS | 55 | 80 | 36.5 | 136-140 | 55-65 |
| XS | 58 | 84 | 38 | 141-145 | 65-75 |
| S | 61 | 88 | 39.8 | 146-150 | 75-85 |
| M | 64 | 92 | 41 | 151-155 | 85-105 |
| L | 67 | 96 | 42.5 | 160-165 | 105-120 |
| XL | 70 | 100 | 44 | 165-170 | 120-135 |
| 2XL | 73 | 104 | 45.5 | 170-175 | 135-150 |
| 3XL | 76 | 108 | 47 | 175-180 | 150-165 |
| 4XL | 78 | 112 | 48.5 | 180-185 | 165-180 |
| 5XL | 81 | 116 | 50 | 185-190 | 180-195 |
| 6XL | 84 | 120 | 51.5 | 190-195 | 195-205 |
| 7XL | 86 | 124 | 53 | 195-200 | 205-215 |
| 8XL | 88 | 128 | 54.5 | 200-205 | 215-225 |
女排球服尺碼表
| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 褲長 | 適合身高 | 建議體重(斤) |
| S | 57 | 82 | 35 | 145-150 | 80-90 |
| M | 60 | 86 | 36 | 150-155 | 90-100 |
| L | 63 | 90 | 37 | 155-160 | 100-110 |
| XL | 66 | 94 | 38 | 160-165 | 110-120 |
| 2XL | 68 | 98 | 39 | 165-170 | 120-130 |
| 3XL | 70 | 102 | 40 | 170-175 | 130-140 |
| 4XL | 72 | 106 | 41 | 175-180 | 140-150 |
| 5XL | 74 | 110 | 42 | 180-185 | 150-160 |
| 6XL | 76 | 114 | 43 | 185-190 | 160-180 |
產品標題:
【訂製專業排球制服】|個性化團隊球衣|吸汗透氣運動服裝
產品描述:
這款訂製排球服採用高質量材料,專為團隊需求設計。服裝具備優越的透氣性與舒適性,是打造團隊形象的不二選擇。
- 產品規格:
- 顏色:藍綠漸變
- 領型:圓領
- 尺寸:S, M, L, XL
- 衣長:常規
- 袖長:短袖
- 袖型:常規袖
- 性別:中性
- 年齡層:成人
- 領口類型:圓形領
起訂量:1件
生產時間:5-14日
- 產品特色:個性化設計,前後大號印刷,專業耐用。
- 產品優點:高效吸汗,舒適透氣,耐磨抗皺。
- 產品重要性:提升團體形象與凝聚力的理想選擇。








