男排球服尺碼表
| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 褲長 | 適合身高 | 建議體重(斤) |
| 5XS | 46 | 68 | 32 | 120-124 | 30-35 |
| 4XS | 49 | 72 | 33.5 | 125-130 | 35-40 |
| 3XS | 52 | 76 | 35 | 130-135 | 40-50 |
| 2XS | 55 | 80 | 36.5 | 136-140 | 55-65 |
| XS | 58 | 84 | 38 | 141-145 | 65-75 |
| S | 61 | 88 | 39.8 | 146-150 | 75-85 |
| M | 64 | 92 | 41 | 151-155 | 85-105 |
| L | 67 | 96 | 42.5 | 160-165 | 105-120 |
| XL | 70 | 100 | 44 | 165-170 | 120-135 |
| 2XL | 73 | 104 | 45.5 | 170-175 | 135-150 |
| 3XL | 76 | 108 | 47 | 175-180 | 150-165 |
| 4XL | 78 | 112 | 48.5 | 180-185 | 165-180 |
| 5XL | 81 | 116 | 50 | 185-190 | 180-195 |
| 6XL | 84 | 120 | 51.5 | 190-195 | 195-205 |
| 7XL | 86 | 124 | 53 | 195-200 | 205-215 |
| 8XL | 88 | 128 | 54.5 | 200-205 | 215-225 |
女排球服尺碼表
| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 褲長 | 適合身高 | 建議體重(斤) |
| S | 57 | 82 | 35 | 145-150 | 80-90 |
| M | 60 | 86 | 36 | 150-155 | 90-100 |
| L | 63 | 90 | 37 | 155-160 | 100-110 |
| XL | 66 | 94 | 38 | 160-165 | 110-120 |
| 2XL | 68 | 98 | 39 | 165-170 | 120-130 |
| 3XL | 70 | 102 | 40 | 170-175 | 130-140 |
| 4XL | 72 | 106 | 41 | 175-180 | 140-150 |
| 5XL | 74 | 110 | 42 | 180-185 | 150-160 |
| 6XL | 76 | 114 | 43 | 185-190 | 160-180 |
發掘專屬團隊的榮耀,用我們的客製化排球服提升士氣!時尚的設計與舒適的材質讓每場比賽都為您帶來最佳表現。
- 產品標題: 客製化印刷排球服
- 產品描述: 獨特的藍色搭配,呼吸材質,完美合身,適合各層運動員用於團體比賽。
- 產品規格: 高科技面料,精緻細節設計,結合時尚與功能。
- 顏色: 藍白漸層
- 領型: V領
- 尺寸: S, M, L, XL
- 衣長: 中等
- 袖長: 短袖
- 袖型: 常規袖
- 性別: 男女皆宜
- 年齡層: 青少年至成人
- 領口類型: 彈性領口
- 起訂量: 1件
- 生產時間: 5-14日
- 產品特色: 支持自定義印刷,符合人體工學設計。
- 產品優點: 高透氣性,持久耐用,易於清洗。
- 產品重要性: 為團隊打造統一形象,增強凝聚力和表現力。













